Descrizione
- Capacità di autoindirizzamento o programmabile tramite ALPU1000
- Provvisto di isolatore di linea bidirezionale
- Led tricolore visibile a 360°
- Possibilità di test magnetico
Rilevatore termico di tipo analogico autoindirizzante intelligente che determina lo stato di allarme ed è in grado di fornire un veloce controllo dell’incendio, analizzando l’aumento della temperatura. Può essere adatto in tutte quelle situazioni in cui la rivelazione di fumo può essere difficile o suscettibile di falsi allarmi quali cucine o ambienti polverosi. 2 led tricolore (rosso, verde, ambra) comandati da centrale, visibili a 360°, indicano lo stato del sensore.
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Tensione di loop | 15Vdc – 40Vdc |
Assorbimento elettrico medio in stand-by | 85 µA – 24Vdc |
Massima corrente remota | 20 mA |
Dimensioni (inclusa la base) | 110 x 60 mm |
Indirizzo massimo assegnabile su loop | 240 |
Peso (base standard inclusa) | 130 gr. |
Rivelatore termico per l’incremento veloce della temperatura, analogico autoindirizzante o programmabile tramite ALPU1000. Provvisto di isolatore di linea bidirezionale, led bicolore. EN54-5 EN54-17
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Tensione di loop | 15Vdc – 40Vdc |
Assorbimento elettrico medio in stand-by | 85 µA – 24Vdc |
Massima corrente remota | 20 mA |
Dimensioni (inclusa la base) | 110 x 60 mm |
Indirizzo massimo assegnabile su loop | 240 |
Peso (base standard inclusa) | 130 gr. |
pa_disegno-tecnico | |
Tensione di loop | 15Vdc - 40Vdc |
Assorbimento elettrico medio in standby | 85 µA - 24Vdc |
Massima corrente remota | 20 mA |
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
Umidità (senza condensa) | 95% RH |
Dimensioni (inclusa la base) | 110 x 60 mm |
Indirizzo massimo assegnabile su loop | 240 |
Peso (base standard inclusa) | 130 gr. |
pa_certificazioni-omologazioni | |
pa_temperatura-di-funzinamento | |
pa_umidita-senza-condensa | |
pa_tensione-di-loop | |
pa_assorbimento-elettrico | |
pa_massima-corrente | |
pa_dimensioni-inclusa-la-base | |
pa_indirizzo-massimo | |
pa_peso2 |