Descrizione
- Certificato terza parte
- Led bicolore visibile a 360°
- Possibilità di test magnetico
- Design a basso profilo
- Ampia gamma di basi per compatibilità con diverse centrali
- Disponibile in vari colori
Rivelatore di temperatura, economico, dal design moderno e gradevole. Questi sensori sono progettati per una veloce rilevazione di incendi in aree aperte, dove non è possibile utilizzare la tecnologia ottica. Possibilità del test funzionale, grazie alla presenza del magnete a bordo. Una vasta gamma di basi permette la compatibilità con la maggior parte delle centrali convezionali presenti sul mercato.
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Dimensioni | 110 x 54 mm |
Grado di protezione | IP 40 |
Tensione di loop | 10Vdc -30Vdc |
Assorbimento elettrico medio in stand-by | 90 µA – 24Vdc |
Massima corrente remota | 18 mA |
Massima corrente in allarme | 40 mA |
Peso (con base) | 190 gr |
Soglia temperatura allarme (Classe A1R) | 58°C |
Rivelatore termovelocimetrico di tipo convenzionale. EN54-5
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Dimensioni | 110 x 54 mm |
Grado di protezione | IP 40 |
Tensione di loop | 10Vdc -30Vdc |
Assorbimento elettrico medio in stand-by | 90 µA – 24Vdc |
Massima corrente remota | 18 mA |
Massima corrente in allarme | 40 mA |
Peso (con base) | 190 gr |
Soglia temperatura allarme (Classe A1R) | 58°C |
pa_disegno-tecnico | |
pa_certificazioni-omologazioni | |
Tensione di loop | 10Vdc -30Vdc |
Assorbimento elettrico medio in standby | 90 µA - 24Vdc |
Massima corrente in allarme | 40 mA |
Massima corrente remota | 18 mA |
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
Umidità (senza condensa) | 95% RH |
Soglia temperatura allarme (Classe A1R) | 58°C |
Dimensioni | 110 x 54 mm |
Peso (con base) | 190 gr |
Grado di protezione | IP 40 |
pa_temperatura-di-funzinamento | |
pa_umidita-senza-condensa | |
pa_dimensioni | |
pa_grado-di-protezione | |
pa_tensione-di-loop | |
pa_assorbimento-elettrico | |
pa_massima-corrente | |
pa_massimaall | |
pa_peso-con-base | |
pa_soglia2 |
Accedi o Registrati
per visualizzare questo file