Descrizione
- Certificato terza parte
- Installazione facile e veloce
- Pulsante di rilascio
- Durata della batteria 5 anni
- Utilizzo batterie al litio
- Comunicazione radio bidirezionale
- Elevata forza di tenuta
- Opzione monitoraggio porta chiusa
SGDH100 è un magnete per ritenuta porte via radio, compatibile con tutti i ricevitori radio ed espansione analogici e convenzionali e facilmente integrabile in impianti nuovi o esistente. Completamente alimentato a batteria, non richiede cablaggio o alimentazione, rendendo così l’installazione rapida, semplice ed economica. I nuovi algoritmi, combinati con le ultime tecnologie all’avanguardia, garantiscono prestazioni ed affidabilità elevate.
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Dimensioni | 90 x 135 x 54 mm |
Peso | 740 gr. |
Grado di protezione | IP 30 |
Canali radio | 7 |
Distanza di comunicazione | 200 mt in campo aperto |
Batterie | 2 x CR123A |
Durata media batteria | 5 anni |
Tenuta | 200N |
Magnete per ritenuta porte via radio. Trattasi di magnete permanente che ricevendo un impulso via radio sgancia le porte tagliafuoco per la compartimentazione. Comunicazione bidirezionale. Durata media della batteria 5 anni.
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
---|---|
Umidità senza condensa | 95% RH |
Dimensioni | 90 x 135 x 54 mm |
Peso | 740 gr. |
Grado di protezione | IP 30 |
Canali radio | 7 |
Distanza di comunicazione | 200 mt in campo aperto |
Batterie | 2 x CR123A |
Durata media batteria | 5 anni |
Tenuta | 200N |
pa_disegno-tecnico | |
Frequenza | 868 - 870 MHz |
Potenza radio irradiata massima | 14 dBm - 25mW |
Canali radio | 7 |
Distanza di comunicazione | 200 mt in campo aperto |
Dimensioni | 90 x 135 x 54 mm |
Batterie | 2 x CR123A |
Peso | 740 gr. |
Temperatura di funzionamento | da -10°C a +55°C |
Umidità (senza condensa) | 95% RH |
Durata media batteria | 5 anni |
Grado di protezione | IP 30 |
Tenuta | 200N |
pa_certificazioni-omologazioni | |
pa_temperatura-di-funzinamento | |
pa_umidita-senza-condensa | |
pa_dimensioni | |
pa_peso | |
pa_grado-di-protezione | |
pa_canali-radio | |
pa_distanza-di-comunicazione | |
pa_batterie | |
pa_durata-media-batteria | |
pa_tenuta |